首页 > 产品世界 > 消防救援 > 侦检设备 > 无线复合气体检测仪
信息发布方北京凌天
型号CD4
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数1522
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品概述
无线复合气体探测仪(以下简称探测仪)支持二十多种智能气体传感器,可同时连续检测5种气体的浓度(气体种类可自由组合系统智能识别)、粉尘浓度(PM2.5、PM1.0)、核辐射、温湿度。将采集到的气体数据、GPS位置、粉尘浓度、核辐射、温湿度等数据通过4G上传至监管后台实现无线管理;探测仪也可以实现现场实时数据一键打印功能。探测仪具有气体浓度调校标定、浓度值超限报警功能、STEL超限报警和TWA超限报警,一旦设备采集数据浓度值超限,设备立即开启声光振动报警进行警示,并将此时数据同步上传至平台。可将多台探测仪的监测、监控信息上传,并建立特殊作业场所多功能监测监控系统平台,保障作业人员的安全。采用新一代主流外观设计,美观耐用。
二、适用范围
应急救援
危化行业
化工行业
消防行业
探测器具有气体浓度调校标定、浓度值超限报警功能、STEL超限报警和TWA超限报警,一旦设备采集数据浓度值超限,设备立即开启声光振动报警进行警示,并将此时数据同步上传至平台。可将多台探测器的监测、监控信息上传,并建立特殊作业场所多功能监测监控系统平台,保障作业人员的安全
1.★智能传感器
2.★云平台
3.★无线组网
4.★实时打印
5.★多种报警模式
6.★数据接口
7.★环境数据检测
8.★大容量存储
10.★工作模式
11.★主机屏幕
12.★多语言模式
13.★开机自检
14.★快速测试
15.★秘密模式
16.★用户设置